Detail Informasi
Nilai Sekolah Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2019-2020
Bersama ini disampaikan hasil Nilai Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2019/2020 bersama dengan predikat kelulusannya.
Nilai lengkapnya bisa didownload pada menu download di web ini, klik link di bawah ini:
http://smpn4mojokerto.sch.id/download
No | NIS | NISN | JML | RAT | HSL |
1 | 10437 | 0059023351 | 932 | 84.70 | LULUS |
2 | 10457 | 0058032359 | 975 | 88.67 | LULUS |
3 | 10462 | 0057173144 | 841 | 76.43 | LULUS |
4 | 10471 | 0054419905 | 946 | 85.99 | LULUS |
5 | 10487 | 0049751755 | 915 | 83.15 | LULUS |
6 | 10491 | 0054025394 | 947 | 86.05 | LULUS |
7 | 10495 | 0058464412 | 951 | 86.42 | LULUS |
8 | 10502 | 0057392588 | 920 | 83.67 | LULUS |
9 | 10510 | 0045191898 | 967 | 87.92 | LULUS |
10 | 10511 | 0049252158 | 956 | 86.88 | LULUS |
11 | 10512 | 0054779501 | 950 | 86.36 | LULUS |
12 | 10525 | 0041282990 | 959 | 87.18 | LULUS |
13 | 10528 | 0053497877 | 921 | 83.72 | LULUS |
14 | 10529 | 0041801982 | 954 | 86.73 | LULUS |
15 | 10552 | 0058242955 | 944 | 85.78 | LULUS |
16 | 10555 | 0052183821 | 941 | 85.59 | LULUS |
17 | 10558 | 0046101938 | 945 | 85.91 | LULUS |
18 | 10560 | 0043128856 | 954 | 86.77 | LULUS |
19 | 10570 | 0041107098 | 972 | 88.35 | LULUS |
20 | 10576 | 0052176687 | 939 | 85.40 | LULUS |
21 | 10579 | 0056067548 | 954 | 86.69 | LULUS |
22 | 10602 | 0043340334 | 943 | 85.73 | LULUS |
23 | 10607 | 0050830964 | 940 | 85.49 | LULUS |
24 | 10611 | 0047712925 | 930 | 84.54 | LULUS |
25 | 10614 | 0044244204 | 962 | 87.49 | LULUS |
26 | 10618 | 0056135711 | 957 | 87.02 | LULUS |
27 | 10631 | 0048601213 | 936 | 85.13 | LULUS |
28 | 10643 | 0049829544 | 941 | 85.56 | LULUS |
29 | 10656 | 0047814662 | 924 | 84.00 | LULUS |
30 | 10685 | 0046254934 | 919 | 83.59 | LULUS |
31 | 10688 | 0054917089 | 940 | 85.49 | LULUS |
32 | 10691 | 0041447706 | 980 | 89.07 | LULUS |
33 | 10442 | 0049691505 | 899 | 81.71 | LULUS |
34 | 10456 | 0049489797 | 896 | 81.44 | LULUS |
35 | 10463 | 0043562788 | 901 | 81.92 | LULUS |
36 | 10468 | 0044618305 | 888 | 80.71 | LULUS |
37 | 10474 | 0048864005 | 912 | 82.91 | LULUS |
38 | 10477 | 0054135172 | 873 | 79.34 | LULUS |
39 | 10484 | 0053846156 | 879 | 79.90 | LULUS |
40 | 10492 | 0044680949 | 930 | 84.57 | LULUS |
41 | 10494 | 0058159067 | 915 | 83.21 | LULUS |
42 | 10496 | 0043104734 | 895 | 81.34 | LULUS |
43 | 10504 | 0042461942 | 916 | 83.30 | LULUS |
44 | 10516 | 0048452856 | 882 | 80.20 | LULUS |
45 | 10521 | 0049391268 | 874 | 79.43 | LULUS |
46 | 10531 | 0047471184 | 907 | 82.46 | LULUS |
47 | 10534 | 0057018857 | 934 | 84.91 | LULUS |
48 | 10537 | 0047899458 | 927 | 84.28 | LULUS |
49 | 10540 | 0047800278 | 919 | 83.56 | LULUS |
50 | 10544 | 0055620079 | 913 | 82.99 | LULUS |
51 | 10554 | 0047035372 | 904 | 82.14 | LULUS |
52 | 10563 | 0044057210 | 883 | 80.30 | LULUS |
53 | 10574 | 0049395547 | 870 | 79.12 | LULUS |
54 | 10585 | 0047495588 | 917 | 83.40 | LULUS |
55 | 10588 | 0044135971 | 889 | 80.78 | LULUS |
56 | 10598 | 0043942183 | 919 | 83.55 | LULUS |
57 | 10603 | 0057138165 | 905 | 82.24 | LULUS |
58 | 10615 | 0046399087 | 891 | 80.96 | LULUS |
59 | 10630 | 0041787743 | 916 | 83.25 | LULUS |
60 | 10633 | 0047311147 | 916 | 83.28 | LULUS |
61 | 10658 | 0045589657 | 910 | 82.73 | LULUS |
62 | 10662 | 0046961592 | 915 | 83.20 | LULUS |
63 | 10679 | 0046109764 | 867 | 78.79 | LULUS |
64 | 10438 | 0045000286 | 931 | 84.64 | LULUS |
65 | 10445 | 0046368982 | 909 | 82.65 | LULUS |
66 | 10446 | 0055219705 | 877 | 79.72 | LULUS |
67 | 10464 | 0042881413 | 871 | 79.21 | LULUS |
68 | 10480 | 0043046344 | 891 | 81.03 | LULUS |
69 | 10490 | 0049957787 | 915 | 83.18 | LULUS |
70 | 10505 | 0055327419 | 868 | 78.89 | LULUS |
71 | 10507 | 0054434108 | 873 | 79.40 | LULUS |
72 | 10513 | 0043300976 | 916 | 83.26 | LULUS |
73 | 10514 | 0056886805 | 900 | 81.85 | LULUS |
74 | 10515 | 0059965301 | 889 | 80.78 | LULUS |
75 | 10532 | 0047113241 | 892 | 81.08 | LULUS |
76 | 10533 | 0044142079 | 924 | 83.97 | LULUS |
77 | 10547 | 0049598906 | 890 | 80.94 | LULUS |
78 | 10559 | 0056638164 | 923 | 83.91 | LULUS |
79 | 10562 | 0044539485 | 903 | 82.10 | LULUS |
80 | 10565 | 0051398947 | 918 | 83.49 | LULUS |
81 | 10569 | 0047505656 | 901 | 81.87 | LULUS |
82 | 10582 | 0055457439 | 899 | 81.70 | LULUS |
83 | 10589 | 0054979786 | 916 | 83.30 | LULUS |
84 | 10597 | 0045190752 | 903 | 82.06 | LULUS |
85 | 10599 | 0052867330 | 929 | 84.46 | LULUS |
86 | 10604 | 0047480367 | 904 | 82.14 | LULUS |
87 | 10608 | 0041123540 | 925 | 84.13 | LULUS |
88 | 10612 | 0042887262 | 924 | 83.99 | LULUS |
89 | 10623 | 0051851001 | 929 | 84.43 | LULUS |
90 | 10626 | 0037283155 | 916 | 83.27 | LULUS |
91 | 10636 | 0047076297 | 870 | 79.07 | LULUS |
92 | 10651 | 0048002915 | 905 | 82.27 | LULUS |
93 | 10661 | 0038648352 | 877 | 79.75 | LULUS |
94 | 10663 | 0048278320 | 932 | 84.70 | LULUS |
95 | 10674 | 0044506985 | 933 | 84.83 | LULUS |
96 | 10440 | 0053719287 | 874 | 79.43 | LULUS |
97 | 10449 | 0045551039 | 891 | 81.01 | LULUS |
98 | 10452 | 0042107229 | 891 | 80.97 | LULUS |
99 | 10455 | 0059472483 | 858 | 77.96 | LULUS |
100 | 10470 | 0054569390 | 854 | 77.60 | LULUS |
101 | 10473 | 0048722786 | 880 | 79.96 | LULUS |
102 | 10486 | 0053054099 | 896 | 81.47 | LULUS |
103 | 10499 | 0054881405 | 893 | 81.22 | LULUS |
104 | 10501 | 0042525993 | 915 | 83.21 | LULUS |
105 | 10503 | 0043180902 | 933 | 84.84 | LULUS |
106 | 10517 | 0058625118 | 910 | 82.75 | LULUS |
107 | 10535 | 0035162349 | 902 | 81.99 | LULUS |
108 | 10546 | 0059330364 | 920 | 83.67 | LULUS |
109 | 10557 | 0046745735 | 873 | 79.36 | LULUS |
110 | 10567 | 0048278049 | 867 | 78.83 | LULUS |
111 | 10584 | 0048223806 | 917 | 83.37 | LULUS |
112 | 10592 | 0048746145 | 914 | 83.09 | LULUS |
113 | 10601 | 0051398942 | 893 | 81.16 | LULUS |
114 | 10613 | 0056353705 | 902 | 82.02 | LULUS |
115 | 10620 | 0058777521 | 950 | 86.35 | LULUS |
116 | 10625 | 0054495394 | 909 | 82.64 | LULUS |
117 | 10640 | 0055953052 | 920 | 83.68 | LULUS |
118 | 10641 | 0055622503 | 940 | 85.43 | LULUS |
119 | 10644 | 0049015220 | 933 | 84.83 | LULUS |
120 | 10646 | 0051961841 | 924 | 83.97 | LULUS |
121 | 10648 | 0047426717 | 889 | 80.83 | LULUS |
122 | 10649 | 0047878668 | 884 | 80.39 | LULUS |
123 | 10653 | 0049650584 | 903 | 82.11 | LULUS |
124 | 10667 | 0047551442 | 921 | 83.70 | LULUS |
125 | 10669 | 0059896415 | 898 | 81.63 | LULUS |
126 | 10683 | 0045169491 | 887 | 80.63 | LULUS |
127 | 10689 | 0049113318 | 880 | 80.04 | LULUS |
128 | 10441 | 0041586282 | 877 | 79.72 | LULUS |
129 | 10443 | 0057648303 | 891 | 80.96 | LULUS |
130 | 10450 | 0046949628 | 884 | 80.39 | LULUS |
131 | 10458 | 0054857221 | 927 | 84.31 | LULUS |
132 | 10459 | 0048504866 | 923 | 83.93 | LULUS |
133 | 10483 | 0044597253 | 902 | 82.01 | LULUS |
134 | 10481 | 0059689322 | 876 | 79.60 | LULUS |
135 | 10493 | 0045743143 | 909 | 82.66 | LULUS |
136 | 10519 | 0046090574 | 902 | 81.97 | LULUS |
137 | 10526 | 0045647822 | 880 | 80.02 | LULUS |
138 | 10527 | 0044054244 | 901 | 81.91 | LULUS |
139 | 10539 | 0056813285 | 926 | 84.19 | LULUS |
140 | 10549 | 0055626893 | 857 | 77.94 | LULUS |
141 | 10553 | 0044027212 | 888 | 80.72 | LULUS |
142 | 10566 | 0052580753 | 873 | 79.34 | LULUS |
143 | 10573 | 0042348727 | 883 | 80.27 | LULUS |
144 | 10577 | 0047417939 | 924 | 83.99 | LULUS |
145 | 10586 | 0057407635 | 917 | 83.36 | LULUS |
146 | 10595 | 0051880243 | 899 | 81.73 | LULUS |
147 | 10606 | 0041689548 | 895 | 81.32 | LULUS |
148 | 10610 | 0046414141 | 933 | 84.78 | LULUS |
149 | 10624 | 0044344640 | 894 | 81.29 | LULUS |
150 | 10650 | 0046243321 | 922 | 83.78 | LULUS |
151 | 10652 | 0046485020 | 938 | 85.26 | LULUS |
152 | 10675 | 0047241085 | 908 | 82.51 | LULUS |
153 | 10676 | 0046424821 | 872 | 79.25 | LULUS |
154 | 10678 | 0041582144 | 926 | 84.16 | LULUS |
155 | 10681 | 0045237391 | 906 | 82.33 | LULUS |
156 | 10682 | 0036971159 | 865 | 78.62 | LULUS |
157 | 10687 | 0048298655 | 876 | 79.60 | LULUS |
158 | 10692 | 0047186355 | 913 | 82.99 | LULUS |
159 | 10466 | 0048821082 | 900 | 81.79 | LULUS |
160 | 10478 | 0059782465 | 927 | 84.24 | LULUS |
161 | 10482 | 0042708419 | 879 | 79.89 | LULUS |
162 | 10489 | 0064372657 | 891 | 80.98 | LULUS |
163 | 10497 | 0043969789 | 889 | 80.84 | LULUS |
164 | 10500 | 0048373140 | 922 | 83.82 | LULUS |
165 | 10506 | 0051371288 | 905 | 82.25 | LULUS |
166 | 10508 | 0049869999 | 879 | 79.87 | LULUS |
167 | 10522 | 0048441066 | 912 | 82.94 | LULUS |
168 | 10541 | 0057285374 | 905 | 82.27 | LULUS |
169 | 10542 | 0048111028 | 916 | 83.24 | LULUS |
170 | 10543 | 0051395728 | 893 | 81.16 | LULUS |
171 | 10550 | 0051078214 | 864 | 78.56 | LULUS |
172 | 10561 | 0057193876 | 869 | 79.01 | LULUS |
173 | 10580 | 0049927984 | 871 | 79.16 | LULUS |
174 | 10345 | 0037742195 | 876 | 79.60 | LULUS |
175 | 10593 | 0043248352 | 929 | 84.43 | LULUS |
176 | 10605 | 0055279331 | 934 | 84.93 | LULUS |
177 | 10609 | 0044837519 | 900 | 81.83 | LULUS |
178 | 10616 | 0055873796 | 863 | 78.44 | LULUS |
179 | 10632 | 0041188429 | 924 | 83.97 | LULUS |
180 | 10634 | 0049990718 | 904 | 82.19 | LULUS |
181 | 10635 | 0043323878 | 874 | 79.47 | LULUS |
182 | 10638 | 0047556560 | 878 | 79.83 | LULUS |
183 | 10642 | 0058696474 | 893 | 81.18 | LULUS |
184 | 10647 | 0045191877 | 873 | 79.34 | LULUS |
185 | 10659 | 0058580433 | 921 | 83.69 | LULUS |
186 | 10664 | 0048637138 | 921 | 83.72 | LULUS |
187 | 10668 | 0052962447 | 883 | 80.29 | LULUS |
188 | 10670 | 0045755385 | 898 | 81.64 | LULUS |
189 | 10672 | 0053429491 | 875 | 79.52 | LULUS |
190 | 10680 | 0045275453 | 939 | 85.33 | LULUS |
191 | 10439 | 0049508354 | 863 | 78.48 | LULUS |
192 | 10447 | 0045234271 | 902 | 82.01 | LULUS |
193 | 10451 | 0046326460 | 889 | 80.82 | LULUS |
194 | 10460 | 0053607187 | 904 | 82.19 | LULUS |
195 | 10461 | 0042544774 | 881 | 80.05 | LULUS |
196 | 10467 | 0053679745 | 939 | 85.38 | LULUS |
197 | 10469 | 0044871813 | 890 | 80.89 | LULUS |
198 | 10475 | 0045273112 | 902 | 81.99 | LULUS |
199 | 10479 | 0049897857 | 889 | 80.78 | LULUS |
200 | 10485 | 0056370407 | 927 | 84.32 | LULUS |
201 | 10488 | 0053508742 | 908 | 82.57 | LULUS |
202 | 10523 | 0051220903 | 889 | 80.82 | LULUS |
203 | 10536 | 0058393635 | 870 | 79.12 | LULUS |
204 | 10545 | 0053564057 | 898 | 81.63 | LULUS |
205 | 10564 | 0064115973 | 898 | 81.65 | LULUS |
206 | 10578 | 0048295747 | 902 | 82.03 | LULUS |
207 | 10587 | 0046995690 | 902 | 81.96 | LULUS |
208 | 10590 | 0046746997 | 877 | 79.72 | LULUS |
209 | 10591 | 0045966744 | 908 | 82.54 | LULUS |
210 | 10600 | 0048218940 | 951 | 86.48 | LULUS |
211 | 10627 | 0048362524 | 922 | 83.80 | LULUS |
212 | 10637 | 0042921413 | 912 | 82.91 | LULUS |
213 | 10639 | 0047539848 | 939 | 85.38 | LULUS |
214 | 10654 | 0044651825 | 910 | 82.72 | LULUS |
215 | 10684 | 0049259222 | 899 | 81.70 | LULUS |
216 | 10686 | 0043884282 | 934 | 84.92 | LULUS |
217 | 10690 | 0044040671 | 913 | 83.02 | LULUS |
218 | 10448 | 0047632533 | 920 | 83.63 | LULUS |
219 | 10454 | 0048711374 | 912 | 82.88 | LULUS |
220 | 10465 | 0053453977 | 899 | 81.69 | LULUS |
221 | 10476 | 0041967855 | 932 | 84.74 | LULUS |
222 | 10498 | 0055801262 | 926 | 84.16 | LULUS |
223 | 10518 | 0055713720 | 888 | 80.71 | LULUS |
224 | 10520 | 0049101130 | 907 | 82.41 | LULUS |
225 | 10524 | 0052949908 | 889 | 80.85 | LULUS |
226 | 10530 | 0041446632 | 942 | 85.65 | LULUS |
227 | 10551 | 0042949900 | 884 | 80.36 | LULUS |
228 | 10568 | 0054994281 | 912 | 82.87 | LULUS |
229 | 10571 | 0059223154 | 877 | 79.70 | LULUS |
230 | 10572 | 0057499171 | 924 | 83.98 | LULUS |
231 | 10575 | 0045307392 | 877 | 79.74 | LULUS |
232 | 10581 | 0048180442 | 895 | 81.34 | LULUS |
233 | 10583 | 0054970591 | 881 | 80.07 | LULUS |
234 | 10594 | 0049049507 | 910 | 82.77 | LULUS |
235 | 10619 | 0049682418 | 905 | 82.24 | LULUS |
236 | 10621 | 0051901460 | 895 | 81.36 | LULUS |
237 | 10622 | 0051914989 | 911 | 82.79 | LULUS |
238 | 10628 | 0051700456 | 910 | 82.69 | LULUS |
239 | 10629 | 0046727341 | 911 | 82.81 | LULUS |
240 | 10645 | 0054282578 | 919 | 83.54 | LULUS |
241 | 10657 | 0052993337 | 908 | 82.58 | LULUS |
242 | 10660 | 0053138823 | 875 | 79.55 | LULUS |
243 | 10666 | 0056570218 | 929 | 84.44 | LULUS |
244 | 10673 | 0055933198 | 919 | 83.52 | LULUS |
245 | 10677 | 0049444313 | 900 | 81.84 | LULUS |
Like Facebook Kami
Facebook