
Detail Informasi
Hasil Nilai UNBK tahun Pelajaran 2017/ 2018

Berikut ini disajikan nilai UNBK SMP Negeri 4 Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2017/ 2018. Insya Allah SMPN 4 melakukan UASBN dengan jujur.
Selamat bagi Seluruh siswa SMPN 4 atas prestasinya yang telah meraih nilai UNBK. Insya Allah tahun ini kita berhasil melaksanakan UNBK dengan jujur sehingga nilai ini adalah niai sesuai dengan kemampuan kalian. Selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya baik ke SMA maupun SMK. Jaga nama baik amamater SMPN 4 Mojokerto dan raih prestasi terbaik kalian. Selamat belajar dan semoga sukses dalam pendidikan selanjutnya, Amiin.
NO | NISN | BHS. IND | BHS. ING | MAT | IPA | JUMLAH | RANK |
1 | 0037075820 | 92,0 | 92,0 | 92,5 | 72,5 | 349,0 | 1 |
2 | 0025992512 | 82,0 | 88,0 | 87,5 | 82,5 | 340,0 | 2 |
3 | 0027059407 | 82,0 | 96,0 | 82,5 | 77,5 | 338,0 | 3 |
4 | 0033411957 | 92,0 | 90,0 | 77,5 | 77,5 | 337,0 | 4 |
5 | 0031834627 | 92,0 | 92,0 | 87,5 | 65,0 | 336,5 | 5 |
6 | 0034067209 | 90,0 | 88,0 | 85,0 | 72,5 | 335,5 | 6 |
7 | 0033777392 | 86,0 | 88,0 | 80,0 | 80,0 | 334,0 | 7 |
8 | 0031544934 | 90,0 | 68,0 | 85,0 | 90,0 | 333,0 | 8 |
9 | 0029244472 | 88,0 | 90,0 | 75,0 | 80,0 | 333,0 | 8 |
10 | 0032339831 | 94,0 | 86,0 | 72,5 | 80,0 | 332,5 | 10 |
11 | 0037074943 | 90,0 | 82,0 | 82,5 | 77,5 | 332,0 | 11 |
12 | 0024582606 | 86,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 331,0 | 12 |
13 | 0032336404 | 82,0 | 88,0 | 82,5 | 77,5 | 330,0 | 13 |
14 | 0033633866 | 82,0 | 92,0 | 90,0 | 65,0 | 329,0 | 14 |
15 | 0032339312 | 90,0 | 82,0 | 77,5 | 77,5 | 327,0 | 15 |
16 | 0037075002 | 94,0 | 68,0 | 85,0 | 80,0 | 327,0 | 15 |
17 | 0028445057 | 92,0 | 76,0 | 77,5 | 80,0 | 325,5 | 17 |
18 | 0027071993 | 88,0 | 72,0 | 90,0 | 75,0 | 325,0 | 18 |
19 | 0020829739 | 94,0 | 88,0 | 72,5 | 70,0 | 324,5 | 19 |
20 | 0032052125 | 96,0 | 78,0 | 75,0 | 75,0 | 324,0 | 20 |
21 | 0038880838 | 84,0 | 94,0 | 77,5 | 67,5 | 323,0 | 21 |
22 | 0031108971 | 92,0 | 76,0 | 80,0 | 75,0 | 323,0 | 21 |
23 | 0025992545 | 80,0 | 88,0 | 77,5 | 75,0 | 320,5 | 23 |
24 | 0020829732 | 92,0 | 82,0 | 70,0 | 75,0 | 319,0 | 24 |
25 | 0027051985 | 94,0 | 78,0 | 75,0 | 70,0 | 317,0 | 25 |
26 | 0020829711 | 78,0 | 84,0 | 75,0 | 77,5 | 314,5 | 26 |
27 | 0020829740 | 88,0 | 86,0 | 65,0 | 75,0 | 314,0 | 27 |
28 | 0033411399 | 84,0 | 84,0 | 70,0 | 75,0 | 313,0 | 28 |
29 | 0027051955 | 92,0 | 66,0 | 92,5 | 62,5 | 313,0 | 28 |
30 | 0033132932 | 86,0 | 96,0 | 65,0 | 65,0 | 312,0 | 30 |
31 | 0033411951 | 90,0 | 84,0 | 77,5 | 60,0 | 311,5 | 31 |
32 | 0029007485 | 84,0 | 72,0 | 82,5 | 72,5 | 311,0 | 32 |
33 | 0032337684 | 80,0 | 72,0 | 77,5 | 80,0 | 309,5 | 33 |
34 | 0025833198 | 84,0 | 72,0 | 80,0 | 72,5 | 308,5 | 34 |
35 | 0025831881 | 90,0 | 86,0 | 77,5 | 55,0 | 308,5 | 34 |
36 | 0020826137 | 88,0 | 72,0 | 65,0 | 82,5 | 307,5 | 36 |
37 | 0026978135 | 78,0 | 84,0 | 77,5 | 65,0 | 304,5 | 37 |
38 | 0030244590 | 80,0 | 86,0 | 70,0 | 67,5 | 303,5 | 38 |
39 | 0025819679 | 82,0 | 80,0 | 70,0 | 70,0 | 302,0 | 39 |
40 | 0033084616 | 78,0 | 86,0 | 65,0 | 72,5 | 301,5 | 40 |
41 | 0032052118 | 86,0 | 72,0 | 62,5 | 80,0 | 300,5 | 41 |
42 | 0025747461 | 82,0 | 86,0 | 70,0 | 62,5 | 300,5 | 41 |
43 | 0027882128 | 96,0 | 66,0 | 72,5 | 65,0 | 299,5 | 43 |
44 | 0038679461 | 86,0 | 88,0 | 60,0 | 65,0 | 299,0 | 44 |
45 | 0033715031 | 80,0 | 76,0 | 77,5 | 65,0 | 298,5 | 45 |
46 | 0033412495 | 88,0 | 78,0 | 65,0 | 67,5 | 298,5 | 45 |
47 | 0034487698 | 92,0 | 80,0 | 67,5 | 57,5 | 297,0 | 47 |
48 | 0026832944 | 88,0 | 84,0 | 62,5 | 62,5 | 297,0 | 47 |
49 | 0027059381 | 88,0 | 66,0 | 70,0 | 72,5 | 296,5 | 49 |
50 | 0024659290 | 88,0 | 70,0 | 72,5 | 65,0 | 295,5 | 50 |
51 | 0033412510 | 80,0 | 84,0 | 75,0 | 55,0 | 294,0 | 51 |
52 | 0025833670 | 94,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 294,0 | 51 |
53 | 0025819670 | 90,0 | 74,0 | 72,5 | 57,5 | 294,0 | 51 |
54 | 0037074926 | 92,0 | 84,0 | 62,5 | 55,0 | 293,5 | 54 |
55 | 0025833207 | 92,0 | 66,0 | 60,0 | 75,0 | 293,0 | 55 |
56 | 0033715006 | 84,0 | 66,0 | 65,0 | 77,5 | 292,5 | 56 |
57 | 0018396167 | 80,0 | 76,0 | 67,5 | 67,5 | 291,0 | 57 |
58 | 0025819395 | 92,0 | 60,0 | 62,5 | 75,0 | 289,5 | 58 |
59 | 0025833086 | 80,0 | 64,0 | 72,5 | 72,5 | 289,0 | 59 |
60 | 0036026832 | 82,0 | 76,0 | 62,5 | 67,5 | 288,0 | 60 |
61 | 0020829736 | 86,0 | 86,0 | 47,5 | 67,5 | 287,0 | 61 |
62 | 0029608075 | 86,0 | 78,0 | 52,5 | 70,0 | 286,5 | 62 |
63 | 0038000570 | 92,0 | 76,0 | 55,0 | 62,5 | 285,5 | 63 |
64 | 0032570563 | 82,0 | 66,0 | 77,5 | 60,0 | 285,5 | 63 |
65 | 0025832919 | 92,0 | 64,0 | 82,5 | 45,0 | 283,5 | 65 |
66 | 0033414291 | 74,0 | 72,0 | 67,5 | 70,0 | 283,5 | 65 |
67 | 0025833093 | 90,0 | 58,0 | 80,0 | 55,0 | 283,0 | 67 |
68 | 0025819684 | 88,0 | 60,0 | 62,5 | 72,5 | 283,0 | 67 |
69 | 0046251339 | 98,0 | 64,0 | 55,0 | 65,0 | 282,0 | 69 |
70 | 0032066118 | 96,0 | 72,0 | 50,0 | 62,5 | 280,5 | 70 |
71 | 0034782248 | 86,0 | 52,0 | 67,5 | 75,0 | 280,5 | 70 |
72 | 0025597004 | 90,0 | 70,0 | 57,5 | 62,5 | 280,0 | 72 |
73 | 0033633860 | 84,0 | 78,0 | 62,5 | 55,0 | 279,5 | 73 |
74 | 0027059382 | 86,0 | 74,0 | 52,5 | 65,0 | 277,5 | 74 |
75 | 0039854187 | 80,0 | 62,0 | 72,5 | 62,5 | 277,0 | 75 |
76 | 0024849095 | 80,0 | 72,0 | 60,0 | 65,0 | 277,0 | 75 |
77 | 0032339174 | 76,0 | 86,0 | 60,0 | 55,0 | 277,0 | 75 |
78 | 0025830952 | 88,0 | 56,0 | 62,5 | 70,0 | 276,5 | 78 |
79 | 0029541685 | 88,0 | 58,0 | 80,0 | 50,0 | 276,0 | 79 |
80 | 0037075004 | 80,0 | 62,0 | 70,0 | 62,5 | 274,5 | 80 |
81 | 0036027475 | 82,0 | 82,0 | 50,0 | 60,0 | 274,0 | 81 |
82 | 0037074928 | 88,0 | 58,0 | 70,0 | 57,5 | 273,5 | 82 |
83 | 0038515835 | 86,0 | 60,0 | 52,5 | 75,0 | 273,5 | 82 |
84 | 0037876256 | 88,0 | 74,0 | 50,0 | 60,0 | 272,0 | 84 |
85 | 0033651925 | 74,0 | 68,0 | 70,0 | 60,0 | 272,0 | 84 |
86 | 0033777395 | 84,0 | 80,0 | 60,0 | 47,5 | 271,5 | 86 |
87 | 0020826133 | 78,0 | 52,0 | 72,5 | 67,5 | 270,0 | 87 |
88 | 0026978138 | 70,0 | 74,0 | 70,0 | 55,0 | 269,0 | 88 |
89 | 0024831124 | 84,0 | 62,0 | 67,5 | 55,0 | 268,5 | 89 |
90 | 0023425502 | 90,0 | 68,0 | 50,0 | 60,0 | 268,0 | 90 |
91 | 0023184201 | 82,0 | 68,0 | 62,5 | 55,0 | 267,5 | 91 |
92 | 0037090437 | 80,0 | 90,0 | 57,5 | 40,0 | 267,5 | 91 |
93 | 0032339754 | 84,0 | 66,0 | 60,0 | 57,5 | 267,5 | 91 |
94 | 0027179566 | 88,0 | 56,0 | 60,0 | 62,5 | 266,5 | 94 |
95 | 0020829730 | 74,0 | 62,0 | 57,5 | 72,5 | 266,0 | 95 |
96 | 0025833133 | 80,0 | 78,0 | 45,0 | 62,5 | 265,5 | 96 |
97 | 0026835993 | 84,0 | 58,0 | 67,5 | 55,0 | 264,5 | 97 |
98 | 0033411960 | 84,0 | 80,0 | 42,5 | 57,5 | 264,0 | 98 |
99 | 0032812618 | 82,0 | 72,0 | 50,0 | 60,0 | 264,0 | 98 |
100 | 0029864535 | 72,0 | 58,0 | 62,5 | 70,0 | 262,5 | 100 |
101 | 0039484091 | 76,0 | 66,0 | 55,0 | 65,0 | 262,0 | 101 |
102 | 0026832937 | 80,0 | 62,0 | 55,0 | 65,0 | 262,0 | 101 |
103 | 0024960179 | 72,0 | 58,0 | 57,5 | 72,5 | 260,0 | 103 |
104 | 0037880914 | 90,0 | 62,0 | 52,5 | 55,0 | 259,5 | 104 |
105 | 0033651694 | 90,0 | 42,0 | 75,0 | 52,5 | 259,5 | 104 |
106 | 0032336576 | 84,0 | 68,0 | 50,0 | 57,5 | 259,5 | 104 |
107 | 0020829731 | 84,0 | 68,0 | 45,0 | 60,0 | 257,0 | 107 |
108 | 0025830937 | 84,0 | 58,0 | 40,0 | 75,0 | 257,0 | 107 |
109 | 0033414292 | 84,0 | 50,0 | 65,0 | 57,5 | 256,5 | 109 |
110 | 0032339100 | 86,0 | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 256,0 | 110 |
111 | 0031865978 | 80,0 | 48,0 | 65,0 | 62,5 | 255,5 | 111 |
112 | 0036725601 | 68,0 | 80,0 | 50,0 | 57,5 | 255,5 | 111 |
113 | 0027059383 | 84,0 | 56,0 | 62,5 | 52,5 | 255,0 | 113 |
114 | 0032336017 | 88,0 | 64,0 | 50,0 | 52,5 | 254,5 | 114 |
115 | 0027051974 | 90,0 | 72,0 | 42,5 | 50,0 | 254,5 | 114 |
116 | 0033777396 | 88,0 | 74,0 | 37,5 | 55,0 | 254,5 | 114 |
117 | 0032113603 | 68,0 | 76,0 | 57,5 | 52,5 | 254,0 | 117 |
118 | 0033651936 | 84,0 | 52,0 | 52,5 | 65,0 | 253,5 | 118 |
119 | 0024966834 | 80,0 | 56,0 | 57,5 | 60,0 | 253,5 | 118 |
120 | 0025413037 | 76,0 | 68,0 | 60,0 | 47,5 | 251,5 | 120 |
121 | 0039551807 | 80,0 | 42,0 | 67,5 | 60,0 | 249,5 | 121 |
122 | 0032336078 | 92,0 | 62,0 | 45,0 | 50,0 | 249,0 | 122 |
123 | 0025830949 | 74,0 | 70,0 | 55,0 | 50,0 | 249,0 | 122 |
124 | 0032334527 | 74,0 | 54,0 | 70,0 | 47,5 | 245,5 | 124 |
125 | 0027059389 | 82,0 | 56,0 | 55,0 | 52,5 | 245,5 | 124 |
126 | 0033777391 | 84,0 | 46,0 | 62,5 | 52,5 | 245,0 | 126 |
127 | 0032339313 | 80,0 | 52,0 | 55,0 | 57,5 | 244,5 | 127 |
128 | 0026832950 | 80,0 | 62,0 | 47,5 | 55,0 | 244,5 | 127 |
129 | 0021369694 | 82,0 | 72,0 | 47,5 | 42,5 | 244,0 | 129 |
130 | 0020824682 | 82,0 | 62,0 | 45,0 | 55,0 | 244,0 | 129 |
131 | 0033890294 | 88,0 | 58,0 | 47,5 | 50,0 | 243,5 | 131 |
132 | 0037090438 | 78,0 | 70,0 | 35,0 | 60,0 | 243,0 | 132 |
133 | 0032337579 | 74,0 | 74,0 | 40,0 | 55,0 | 243,0 | 132 |
134 | 0025819672 | 72,0 | 68,0 | 47,5 | 55,0 | 242,5 | 134 |
135 | 0026832943 | 80,0 | 62,0 | 47,5 | 52,5 | 242,0 | 135 |
136 | 0020046165 | 80,0 | 62,0 | 52,5 | 47,5 | 242,0 | 135 |
137 | 0030738617 | 80,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 242,0 | 135 |
138 | 0025833120 | 74,0 | 58,0 | 40,0 | 70,0 | 242,0 | 135 |
139 | 0029934175 | 82,0 | 72,0 | 37,5 | 50,0 | 241,5 | 139 |
140 | 0033651920 | 80,0 | 64,0 | 50,0 | 47,5 | 241,5 | 139 |
141 | 0020046172 | 88,0 | 46,0 | 62,5 | 45,0 | 241,5 | 139 |
142 | 0033777394 | 84,0 | 62,0 | 42,5 | 52,5 | 241,0 | 142 |
143 | 0025830950 | 88,0 | 48,0 | 45,0 | 60,0 | 241,0 | 142 |
144 | 0020046163 | 78,0 | 70,0 | 40,0 | 52,5 | 240,5 | 144 |
145 | 0034720839 | 72,0 | 78,0 | 45,0 | 45,0 | 240,0 | 145 |
146 | 0025834028 | 84,0 | 60,0 | 40,0 | 55,0 | 239,0 | 146 |
147 | 0025834034 | 80,0 | 74,0 | 47,5 | 37,5 | 239,0 | 146 |
148 | 0021021446 | 78,0 | 48,0 | 57,5 | 55,0 | 238,5 | 148 |
149 | 0033902431 | 82,0 | 46,0 | 52,5 | 57,5 | 238,0 | 149 |
150 | 0032334531 | 74,0 | 68,0 | 45,0 | 50,0 | 237,0 | 150 |
151 | 0025833197 | 84,0 | 58,0 | 42,5 | 52,5 | 237,0 | 150 |
152 | 0033412472 | 64,0 | 48,0 | 75,0 | 50,0 | 237,0 | 150 |
153 | 0034020473 | 74,0 | 62,0 | 45,0 | 55,0 | 236,0 | 153 |
154 | 0035268428 | 84,0 | 56,0 | 40,0 | 55,0 | 235,0 | 154 |
155 | 0026366627 | 72,0 | 46,0 | 55,0 | 60,0 | 233,0 | 155 |
156 | 0033414296 | 88,0 | 52,0 | 35,0 | 57,5 | 232,5 | 156 |
157 | 0025830940 | 84,0 | 50,0 | 50,0 | 47,5 | 231,5 | 157 |
158 | 0038530222 | 84,0 | 52,0 | 42,5 | 52,5 | 231,0 | 158 |
159 | 0026832946 | 76,0 | 46,0 | 52,5 | 55,0 | 229,5 | 159 |
160 | 0018593210 | 78,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 228,0 | 160 |
161 | 0032338891 | 78,0 | 50,0 | 40,0 | 60,0 | 228,0 | 160 |
162 | 0034490964 | 68,0 | 60,0 | 42,5 | 57,5 | 228,0 | 160 |
163 | 0025831239 | 82,0 | 58,0 | 32,5 | 52,5 | 225,0 | 163 |
164 | 0020046409 | 80,0 | 62,0 | 37,5 | 45,0 | 224,5 | 164 |
165 | 0032334535 | 70,0 | 52,0 | 55,0 | 47,5 | 224,5 | 164 |
166 | 0034944147 | 72,0 | 62,0 | 37,5 | 52,5 | 224,0 | 166 |
167 | 0025832939 | 54,0 | 58,0 | 47,5 | 62,5 | 222,0 | 167 |
168 | 0025831075 | 78,0 | 56,0 | 40,0 | 47,5 | 221,5 | 168 |
169 | 0032336878 | 76,0 | 58,0 | 42,5 | 45,0 | 221,5 | 168 |
170 | 0026257997 | 84,0 | 54,0 | 35,0 | 47,5 | 220,5 | 170 |
171 | 0023224219 | 72,0 | 48,0 | 47,5 | 52,5 | 220,0 | 171 |
172 | 0024199061 | 72,0 | 44,0 | 45,0 | 57,5 | 218,5 | 172 |
173 | 0032813030 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 42,5 | 218,5 | 172 |
174 | 0028726940 | 74,0 | 38,0 | 45,0 | 60,0 | 217,0 | 174 |
175 | 0038302340 | 82,0 | 52,0 | 35,0 | 47,5 | 216,5 | 175 |
176 | 0032339311 | 84,0 | 36,0 | 40,0 | 55,0 | 215,0 | 176 |
177 | 0035725653 | 78,0 | 52,0 | 37,5 | 47,5 | 215,0 | 176 |
178 | 0033654952 | 70,0 | 68,0 | 30,0 | 45,0 | 213,0 | 178 |
179 | 0033633858 | 74,0 | 46,0 | 50,0 | 42,5 | 212,5 | 179 |
180 | 0003447780 | 76,0 | 48,0 | 30,0 | 57,5 | 211,5 | 180 |
181 | 0024363002 | 86,0 | 60,0 | 22,5 | 42,5 | 211,0 | 181 |
182 | 0027051975 | 72,0 | 56,0 | 35,0 | 47,5 | 210,5 | 182 |
183 | 0025850842 | 62,0 | 36,0 | 70,0 | 42,5 | 210,5 | 182 |
184 | 0037074964 | 68,0 | 52,0 | 52,5 | 37,5 | 210,0 | 184 |
185 | 0020826134 | 78,0 | 52,0 | 45,0 | 35,0 | 210,0 | 184 |
186 | 0032339183 | 78,0 | 44,0 | 37,5 | 50,0 | 209,5 | 186 |
187 | 0033411398 | 74,0 | 58,0 | 35,0 | 42,5 | 209,5 | 186 |
188 | 0031446615 | 60,0 | 52,0 | 47,5 | 50,0 | 209,5 | 186 |
189 | 0025833206 | 64,0 | 50,0 | 37,5 | 57,5 | 209,0 | 189 |
190 | 0025830936 | 66,0 | 40,0 | 50,0 | 52,5 | 208,5 | 190 |
191 | 0021102099 | 74,0 | 44,0 | 32,5 | 57,5 | 208,0 | 191 |
192 | 0025830934 | 72,0 | 46,0 | 55,0 | 35,0 | 208,0 | 191 |
193 | 0034394676 | 74,0 | 56,0 | 37,5 | 40,0 | 207,5 | 193 |
194 | 0032339309 | 70,0 | 60,0 | 27,5 | 50,0 | 207,5 | 193 |
195 | 0025832923 | 64,0 | 42,0 | 45,0 | 55,0 | 206,0 | 195 |
196 | 0023121734 | 74,0 | 44,0 | 42,5 | 45,0 | 205,5 | 196 |
197 | 0031835702 | 84,0 | 54,0 | 25,0 | 42,5 | 205,5 | 196 |
198 | 0027059409 | 70,0 | 50,0 | 30,0 | 55,0 | 205,0 | 198 |
199 | 0032350112 | 72,0 | 40,0 | 37,5 | 55,0 | 204,5 | 199 |
200 | 0025832934 | 68,0 | 46,0 | 32,5 | 57,5 | 204,0 | 200 |
201 | 0033633870 | 82,0 | 52,0 | 25,0 | 45,0 | 204,0 | 200 |
202 | 0036541830 | 70,0 | 36,0 | 45,0 | 52,5 | 203,5 | 202 |
203 | 0037075835 | 82,0 | 38,0 | 42,5 | 40,0 | 202,5 | 203 |
204 | 0025832926 | 76,0 | 54,0 | 32,5 | 40,0 | 202,5 | 203 |
205 | 0032333996 | 70,0 | 40,0 | 30,0 | 60,0 | 200,0 | 205 |
206 | 0032336019 | 68,0 | 46,0 | 35,0 | 50,0 | 199,0 | 206 |
207 | 0029549313 | 76,0 | 50,0 | 30,0 | 42,5 | 198,5 | 207 |
208 | 0025833191 | 62,0 | 44,0 | 42,5 | 50,0 | 198,5 | 207 |
209 | 0032336406 | 78,0 | 54,0 | 30,0 | 35,0 | 197,0 | 209 |
210 | 0029445522 | 56,0 | 40,0 | 47,5 | 52,5 | 196,0 | 210 |
211 | 0037851370 | 74,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 195,0 | 211 |
212 | 0025413774 | 54,0 | 48,0 | 47,5 | 45,0 | 194,5 | 212 |
213 | 0025147947 | 68,0 | 46,0 | 30,0 | 50,0 | 194,0 | 213 |
214 | 0038515834 | 72,0 | 44,0 | 42,5 | 35,0 | 193,5 | 214 |
215 | 0032339101 | 76,0 | 42,0 | 37,5 | 37,5 | 193,0 | 215 |
216 | 0012885578 | 62,0 | 42,0 | 40,0 | 47,5 | 191,5 | 216 |
217 | 0038781751 | 80,0 | 28,0 | 30,0 | 52,5 | 190,5 | 217 |
218 | 0023602636 | 72,0 | 48,0 | 32,5 | 37,5 | 190,0 | 218 |
219 | 0039821639 | 66,0 | 38,0 | 32,5 | 52,5 | 189,0 | 219 |
220 | 0025830605 | 58,0 | 48,0 | 32,5 | 50,0 | 188,5 | 220 |
221 | 0020046419 | 70,0 | 46,0 | 32,5 | 40,0 | 188,5 | 220 |
222 | 0025819671 | 80,0 | 42,0 | 35,0 | 30,0 | 187,0 | 222 |
223 | 0025832929 | 70,0 | 46,0 | 25,0 | 45,0 | 186,0 | 223 |
224 | 0032339116 | 54,0 | 32,0 | 50,0 | 50,0 | 186,0 | 223 |
225 | 0029265715 | 56,0 | 54,0 | 32,5 | 42,5 | 185,0 | 225 |
226 | 0032536293 | 74,0 | 40,0 | 25,0 | 45,0 | 184,0 | 226 |
227 | 0026814088 | 78,0 | 38,0 | 25,0 | 42,5 | 183,5 | 227 |
228 | 0027179560 | 62,0 | 36,0 | 37,5 | 47,5 | 183,0 | 228 |
229 | 0025830933 | 72,0 | 36,0 | 37,5 | 35,0 | 180,5 | 229 |
230 | 0031678652 | 76,0 | 38,0 | 25,0 | 40,0 | 179,0 | 230 |
231 | 0037074917 | 52,0 | 38,0 | 37,5 | 50,0 | 177,5 | 231 |
232 | 0034902724 | 68,0 | 34,0 | 22,5 | 52,5 | 177,0 | 232 |
233 | 0025830803 | 62,0 | 36,0 | 32,5 | 45,0 | 175,5 | 233 |
234 | 0033411390 | 62,0 | 36,0 | 35,0 | 42,5 | 175,5 | 233 |
235 | 0025831086 | 62,0 | 42,0 | 27,5 | 42,5 | 174,0 | 235 |
236 | 0033411387 | 66,0 | 46,0 | 25,0 | 35,0 | 172,0 | 236 |
237 | 0014686379 | 64,0 | 30,0 | 32,5 | 42,5 | 169,0 | 237 |
238 | 0026832945 | 66,0 | 38,0 | 27,5 | 37,5 | 169,0 | 237 |
239 | 0026832952 | 66,0 | 36,0 | 40,0 | 25,0 | 167,0 | 239 |
240 | 0033651922 | 68,0 | 26,0 | 35,0 | 35,0 | 164,0 | 240 |
241 | 0025833195 | 62,0 | 30,0 | 25,0 | 45,0 | 162,0 | 241 |
242 | 0040291420 | 72,0 | 24,0 | 27,5 | 37,5 | 161,0 | 242 |
243 | 0021831715 | 56,0 | 36,0 | 32,5 | 35,0 | 159,5 | 243 |
244 | 0037813222 | 48,0 | 36,0 | 40,0 | 35,0 | 159,0 | 244 |
245 | 0033777384 | 60,0 | 32,0 | 27,5 | 32,5 | 152,0 | 245 |
246 | 0031857506 | 62,0 | 40,0 | 20,0 | 27,5 | 149,5 | 246 |
247 | 0023925275 | 68,0 | 24,0 | 25,0 | 32,5 | 149,5 | 246 |
248 | 0023764643 | 36,0 | 42,0 | 27,5 | 42,5 | 148,0 | 248 |
Like Facebook Kami
Facebook