
Detail Informasi
Hasil Nilai UNBK SMPN 4 Kota Mojokerto Tahun 2018/ 2019

Berikut ini disajikan nilai UNBK SMP Negeri 4 Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2018/ 2019. Insya Allah SMPN 4 melakukan UNBN dengan jujur dan menjunjung integritas.
Selamat bagi Seluruh siswa SMPN 4 atas prestasinya yang telah meraih nilai UNBK. Insya Allah tahun ini kita berhasil melaksanakan UNBK dengan jujur jujur dan menjunjung integritas sehingga nilai ini adalah nilai sesuai dengan kemampuan kalian. Selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya baik ke SMA maupun SMK. Jaga nama baik almamater SMPN 4 Mojokerto dan raih prestasi terbaik kalian dimasa yang akan datang. Selamat belajar dan semoga sukses dalam pendidikan selanjutnya, Amiin.
NO | NISN | BIN | BIG | MAT | IPA | TOTAL |
1 | 0049599840 | 86,0 | 38,0 | 50,0 | 47,5 | 221,5 |
2 | 0049450246 | 68,0 | 36,0 | 37,5 | 57,5 | 199,0 |
3 | 0046392290 | 84,0 | 38,0 | 42,5 | 67,5 | 232,0 |
4 | 0046086998 | 70,0 | 34,0 | 42,5 | 52,5 | 199,0 |
5 | 0043171795 | 78,0 | 46,0 | 62,5 | 60,0 | 246,5 |
6 | 0036972614 | 82,0 | 48,0 | 40,0 | 60,0 | 230,0 |
7 | 0038464140 | 74,0 | 66,0 | 92,5 | 62,5 | 295,0 |
8 | 0035669771 | 62,0 | 60,0 | 37,5 | 65,0 | 224,5 |
9 | 0036890228 | 78,0 | 92,0 | 72,5 | 75,0 | 317,5 |
10 | 0010986991 | 84,0 | 64,0 | 62,5 | 72,5 | 283,0 |
11 | 0035845745 | 76,0 | 66,0 | 65,0 | 67,5 | 274,5 |
12 | 0043258457 | 74,0 | 62,0 | 55,0 | 65,0 | 256,0 |
13 | 0039681518 | 70,0 | 40,0 | 42,5 | 70,0 | 222,5 |
14 | 0046425217 | 88,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 270,0 |
15 | 0036971154 | 64,0 | 52,0 | 42,5 | 45,0 | 203,5 |
16 | 0038532280 | 76,0 | 64,0 | 72,5 | 65,0 | 277,5 |
17 | 0083761002 | 80,0 | 50,0 | 57,5 | 57,5 | 245,0 |
18 | 0032389809 | 78,0 | 50,0 | 62,5 | 67,5 | 258,0 |
19 | 0037890191 | 84,0 | 58,0 | 72,5 | 67,5 | 282,0 |
20 | 0025832931 | 64,0 | 34,0 | 55,0 | 42,5 | 195,5 |
21 | 0048119159 | 86,0 | 50,0 | 50,0 | 62,5 | 248,5 |
22 | 0036645321 | 84,0 | 32,0 | 42,5 | 60,0 | 218,5 |
23 | 0032187193 | 82,0 | 46,0 | 90,0 | 77,5 | 295,5 |
24 | 0043258505 | 68,0 | 56,0 | 90,0 | 82,5 | 296,5 |
25 | 0036845276 | 86,0 | 62,0 | 82,5 | 75,0 | 305,5 |
26 | 0043250060 | 84,0 | 70,0 | 67,5 | 70,0 | 291,5 |
27 | 0047718862 | 60,0 | 40,0 | 37,5 | 42,5 | 180,0 |
28 | 0037958524 | 76,0 | 68,0 | 42,5 | 45,0 | 231,5 |
29 | 0038101198 | 84,0 | 74,0 | 47,5 | 55,0 | 260,5 |
30 | 0043962025 | 70,0 | 64,0 | 60,0 | 62,5 | 256,5 |
31 | 0037483246 | 84,0 | 50,0 | 50,0 | 37,5 | 221,5 |
32 | 0031463696 | 80,0 | 60,0 | 55,0 | 57,5 | 252,5 |
33 | 0049139316 | 84,0 | 72,0 | 65,0 | 67,5 | 288,5 |
34 | 0045068090 | 72,0 | 60,0 | 47,5 | 42,5 | 222,0 |
35 | 0041029511 | 66,0 | 44,0 | 35,0 | 45,0 | 190,0 |
36 | 0032124923 | 72,0 | 76,0 | 37,5 | 45,0 | 230,5 |
37 | 0037125608 | 76,0 | 58,0 | 52,5 | 47,5 | 234,0 |
38 | 0049667221 | 84,0 | 60,0 | 50,0 | 52,5 | 246,5 |
39 | 0038233411 | 76,0 | 52,0 | 35,0 | 42,5 | 205,5 |
40 | 0033921450 | 76,0 | 48,0 | 65,0 | 62,5 | 251,5 |
41 | 0044042857 | 72,0 | 78,0 | 65,0 | 65,0 | 280,0 |
42 | 0038616808 | 86,0 | 42,0 | 37,5 | 52,5 | 218,0 |
43 | 0032703243 | 82,0 | 46,0 | 47,5 | 57,5 | 233,0 |
44 | 0036954258 | 78,0 | 74,0 | 52,5 | 60,0 | 264,5 |
45 | 0034364199 | 76,0 | 42,0 | 55,0 | 45,0 | 218,0 |
46 | 0032167039 | 78,0 | 58,0 | 55,0 | 60,0 | 251,0 |
47 | 0036971110 | 72,0 | 82,0 | 67,5 | 75,0 | 296,5 |
48 | 0044914175 | 70,0 | 50,0 | 57,5 | 70,0 | 247,5 |
49 | 0038279248 | 66,0 | 34,0 | 45,0 | 42,5 | 187,5 |
50 | 0046507519 | 76,0 | 82,0 | 42,5 | 67,5 | 268,0 |
51 | 0045190709 | 84,0 | 92,0 | 90,0 | 77,5 | 343,5 |
52 | 0037352157 | 82,0 | 62,0 | 52,5 | 57,5 | 254,0 |
53 | 0047629854 | 66,0 | 54,0 | 77,5 | 42,5 | 240,0 |
54 | 0047485044 | 58,0 | 40,0 | 37,5 | 40,0 | 175,5 |
55 | 0042549126 | 84,0 | 68,0 | 47,5 | 72,5 | 272,0 |
56 | 0036972911 | 74,0 | 46,0 | 37,5 | 52,5 | 210,0 |
57 | 0042866038 | 74,0 | 56,0 | 77,5 | 77,5 | 285,0 |
58 | 0041002577 | 78,0 | 58,0 | 72,5 | 77,5 | 286,0 |
59 | 0042242061 | 70,0 | 52,0 | 57,5 | 50,0 | 229,5 |
60 | 0045273089 | 84,0 | 70,0 | 47,5 | 62,5 | 264,0 |
61 | 0031981974 | 90,0 | 82,0 | 82,5 | 72,5 | 327,0 |
62 | 0033082757 | 88,0 | 48,0 | 85,0 | 60,0 | 281,0 |
63 | 0039584377 | 78,0 | 46,0 | 82,5 | 65,0 | 271,5 |
64 | 0036443434 | 84,0 | 68,0 | 80,0 | 65,0 | 297,0 |
65 | 0043783386 | 82,0 | 66,0 | 52,5 | 62,5 | 263,0 |
66 | 0041468325 | 84,0 | 66,0 | 55,0 | 70,0 | 275,0 |
67 | 0048758404 | 82,0 | 62,0 | 55,0 | 70,0 | 269,0 |
68 | 0033805118 | 76,0 | 66,0 | 50,0 | 75,0 | 267,0 |
69 | 0039554556 | 48,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 188,0 |
70 | 0043391907 | 72,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 286,0 |
71 | 0043998898 | 86,0 | 76,0 | 72,5 | 67,5 | 302,0 |
72 | 0044140219 | 80,0 | 44,0 | 62,5 | 67,5 | 254,0 |
73 | 0048221191 | 68,0 | 34,0 | 37,5 | 57,5 | 197,0 |
74 | 0036464127 | 74,0 | 40,0 | 47,5 | 45,0 | 206,5 |
75 | 0038521367 | 76,0 | 58,0 | 57,5 | 42,5 | 234,0 |
76 | 0047820874 | 80,0 | 58,0 | 65,0 | 47,5 | 250,5 |
77 | 0037323549 | 84,0 | 62,0 | 65,0 | 52,5 | 263,5 |
78 | 0039667309 | 84,0 | 60,0 | 65,0 | 57,5 | 266,5 |
79 | 0033620034 | 56,0 | 44,0 | 45,0 | 50,0 | 195,0 |
80 | 0044768860 | 64,0 | 44,0 | 42,5 | 47,5 | 198,0 |
81 | 0035552496 | 62,0 | 54,0 | 82,5 | 55,0 | 253,5 |
82 | 0043680848 | 76,0 | 96,0 | 70,0 | 55,0 | 297,0 |
83 | 0036368507 | 84,0 | 48,0 | 75,0 | 65,0 | 272,0 |
84 | 0044804916 | 94,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 369,0 |
85 | 0036954252 | 66,0 | 40,0 | 57,5 | 60,0 | 223,5 |
86 | 0045227062 | 70,0 | 58,0 | 67,5 | 60,0 | 255,5 |
87 | 0043250056 | 72,0 | 64,0 | 70,0 | 77,5 | 283,5 |
88 | 0042225563 | 78,0 | 64,0 | 40,0 | 70,0 | 252,0 |
89 | 0035946782 | 94,0 | 66,0 | 62,5 | 65,0 | 287,5 |
90 | 0033709720 | 86,0 | 84,0 | 82,5 | 80,0 | 332,5 |
91 | 0035174596 | 72,0 | 58,0 | 45,0 | 52,5 | 227,5 |
92 | 0036260713 | 82,0 | 48,0 | 45,0 | 47,5 | 222,5 |
93 | 0038669667 | 80,0 | 76,0 | 67,5 | 62,5 | 286,0 |
94 | 0031865475 | 86,0 | 50,0 | 50,0 | 57,5 | 243,5 |
95 | 0037075898 | 72,0 | 48,0 | 60,0 | 55,0 | 235,0 |
96 | 0047118140 | 82,0 | 80,0 | 87,5 | 70,0 | 319,5 |
97 | 0043392623 | 66,0 | 58,0 | 35,0 | 50,0 | 209,0 |
98 | 0037464854 | 88,0 | 70,0 | 77,5 | 80,0 | 315,5 |
99 | 0025412656 | 46,0 | 30,0 | 27,5 | 40,0 | 143,5 |
100 | 0045700838 | 78,0 | 58,0 | 45,0 | 52,5 | 233,5 |
101 | 0049032323 | 82,0 | 42,0 | 60,0 | 72,5 | 256,5 |
102 | 0037074920 | 76,0 | 52,0 | 40,0 | 35,0 | 203,0 |
103 | 0039768633 | 68,0 | 48,0 | 67,5 | 40,0 | 223,5 |
104 | 0054239686 | 82,0 | 62,0 | 57,5 | 50,0 | 251,5 |
105 | 0033628992 | 74,0 | 46,0 | 50,0 | 42,5 | 212,5 |
106 | 0045469044 | 72,0 | 56,0 | 52,5 | 70,0 | 250,5 |
107 | 0043580048 | 60,0 | 62,0 | 52,5 | 85,0 | 259,5 |
108 | 0031564362 | 86,0 | 96,0 | 77,5 | 82,5 | 342,0 |
109 | 0036970414 | 74,0 | 38,0 | 47,5 | 42,5 | 202,0 |
110 | 0042675503 | 68,0 | 48,0 | 45,0 | 52,5 | 213,5 |
111 | 0034243417 | 76,0 | 46,0 | 50,0 | 52,5 | 224,5 |
112 | 0042881401 | 74,0 | 70,0 | 57,5 | 62,5 | 264,0 |
113 | 0037814000 | 74,0 | 54,0 | 45,0 | 42,5 | 215,5 |
114 | 0044096609 | 82,0 | 80,0 | 55,0 | 52,5 | 269,5 |
115 | 0039057928 | 62,0 | 46,0 | 37,5 | 37,5 | 183,0 |
116 | 0032460303 | 68,0 | 56,0 | 62,5 | 37,5 | 224,0 |
117 | 0034907389 | 60,0 | 54,0 | 62,5 | 60,0 | 236,5 |
118 | 0011100608 | 66,0 | 38,0 | 50,0 | 45,0 | 199,0 |
119 | 0033783926 | 78,0 | 72,0 | 67,5 | 70,0 | 287,5 |
120 | 0031642429 | 80,0 | 98,0 | 55,0 | 70,0 | 303,0 |
121 | 0031041033 | 74,0 | 56,0 | 67,5 | 62,5 | 260,0 |
122 | 0037092195 | 74,0 | 42,0 | 32,5 | 45,0 | 193,5 |
123 | 0058128588 | 72,0 | 38,0 | 32,5 | 70,0 | 212,5 |
124 | 0038251119 | 88,0 | 72,0 | 30,0 | 67,5 | 257,5 |
125 | 0036954242 | 84,0 | 68,0 | 67,5 | 67,5 | 287,0 |
126 | 0037545816 | 62,0 | 48,0 | 25,0 | 62,5 | 197,5 |
127 | 0037074969 | 84,0 | 66,0 | 32,5 | 60,0 | 242,5 |
128 | 0036983772 | 66,0 | 50,0 | 27,5 | 55,0 | 198,5 |
129 | 0049280620 | 58,0 | 42,0 | 35,0 | 40,0 | 175,0 |
130 | 0038801633 | 84,0 | 68,0 | 62,5 | 65,0 | 279,5 |
131 | 0046533004 | 78,0 | 44,0 | 45,0 | 35,0 | 202,0 |
132 | 0039095749 | 92,0 | 58,0 | 62,5 | 55,0 | 267,5 |
133 | 0035502042 | 60,0 | 38,0 | 42,5 | 42,5 | 183,0 |
134 | 0043696614 | 88,0 | 48,0 | 65,0 | 72,5 | 273,5 |
135 | 0034262401 | 74,0 | 40,0 | 57,5 | 70,0 | 241,5 |
136 | 0035553356 | 76,0 | 48,0 | 37,5 | 52,5 | 214,0 |
137 | 0025801515 | 78,0 | 68,0 | 70,0 | 62,5 | 278,5 |
138 | 0036954250 | 72,0 | 52,0 | 57,5 | 55,0 | 236,5 |
139 | 0038635556 | 70,0 | 38,0 | 45,0 | 60,0 | 213,0 |
140 | 0038472494 | 78,0 | 62,0 | 72,5 | 72,5 | 285,0 |
141 | 0033969814 | 84,0 | 86,0 | 55,0 | 82,5 | 307,5 |
142 | 0046916457 | 80,0 | 84,0 | 55,0 | 77,5 | 296,5 |
143 | 0036270610 | 64,0 | 46,0 | 32,5 | 67,5 | 210,0 |
144 | 0043391915 | 80,0 | 72,0 | 60,0 | 72,5 | 284,5 |
145 | 0036972462 | 86,0 | 68,0 | 67,5 | 72,5 | 294,0 |
146 | 0024982251 | 88,0 | 52,0 | 45,0 | 77,5 | 262,5 |
147 | 0047578723 | 56,0 | 48,0 | 47,5 | 42,5 | 194,0 |
148 | 0036020263 | 80,0 | 48,0 | 72,5 | 62,5 | 263,0 |
149 | 0032020356 | 64,0 | 46,0 | 35,0 | 45,0 | 190,0 |
150 | 0026123774 | 72,0 | 50,0 | 40,0 | 47,5 | 209,5 |
151 | 0043343827 | 94,0 | 62,0 | 47,5 | 60,0 | 263,5 |
152 | 0035922717 | 74,0 | 44,0 | 37,5 | 47,5 | 203,0 |
153 | 0043397625 | 92,0 | 78,0 | 52,5 | 65,0 | 287,5 |
154 | 0041547092 | 80,0 | 66,0 | 75,0 | 77,5 | 298,5 |
155 | 0049511901 | 80,0 | 68,0 | 40,0 | 62,5 | 250,5 |
156 | 0041388151 | 74,0 | 48,0 | 52,5 | 55,0 | 229,5 |
157 | 0033042608 | 86,0 | 48,0 | 40,0 | 50,0 | 224,0 |
158 | 0039608053 | 82,0 | 68,0 | 72,5 | 77,5 | 300,0 |
159 | 0043696902 | 76,0 | 38,0 | 32,5 | 60,0 | 206,5 |
160 | 0037074929 | 96,0 | 70,0 | 87,5 | 82,5 | 336,0 |
161 | 0037220365 | 56,0 | 42,0 | 30,0 | 45,0 | 173,0 |
162 | 0043676857 | 72,0 | 50,0 | 47,5 | 70,0 | 239,5 |
163 | 0030166588 | 64,0 | 50,0 | 47,5 | 27,5 | 189,0 |
164 | 0032527968 | 70,0 | 42,0 | 30,0 | 47,5 | 189,5 |
165 | 0036971150 | 66,0 | 38,0 | 40,0 | 57,5 | 201,5 |
166 | 0046104845 | 82,0 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 264,0 |
167 | 0032649381 | 72,0 | 30,0 | 32,5 | 47,5 | 182,0 |
168 | 0038641338 | 84,0 | 72,0 | 42,5 | 65,0 | 263,5 |
169 | 0036463671 | 66,0 | 56,0 | 37,5 | 60,0 | 219,5 |
170 | 0037318998 | 68,0 | 56,0 | 47,5 | 47,5 | 219,0 |
171 | 0035659030 | 82,0 | 72,0 | 67,5 | 60,0 | 281,5 |
172 | 0037371940 | 92,0 | 72,0 | 57,5 | 72,5 | 294,0 |
173 | 0064865901 | 98,0 | 70,0 | 67,5 | 82,5 | 318,0 |
174 | 0035126098 | 90,0 | 56,0 | 52,5 | 72,5 | 271,0 |
175 | 0036270617 | 62,0 | 40,0 | 35,0 | 47,5 | 184,5 |
176 | 0036682921 | 78,0 | 60,0 | 85,0 | 50,0 | 273,0 |
177 | 0041876328 | 66,0 | 60,0 | 40,0 | 45,0 | 211,0 |
178 | 0044768724 | 78,0 | 52,0 | 37,5 | 37,5 | 205,0 |
179 | 0034146019 | 96,0 | 72,0 | 35,0 | 65,0 | 268,0 |
180 | 0028470902 | 66,0 | 34,0 | 42,5 | 45,0 | 187,5 |
181 | 0039155389 | 62,0 | 44,0 | 37,5 | 60,0 | 203,5 |
182 | 0043544407 | 88,0 | 60,0 | 57,5 | 75,0 | 280,5 |
183 | 0038150726 | 74,0 | 44,0 | 25,0 | 42,5 | 185,5 |
184 | 0037895218 | 72,0 | 42,0 | 50,0 | 47,5 | 211,5 |
185 | 0039292455 | 90,0 | 76,0 | 40,0 | 60,0 | 266,0 |
186 | 0048831611 | 86,0 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | 351,0 |
187 | 0035307340 | 80,0 | 76,0 | 52,5 | 60,0 | 268,5 |
188 | 0038371589 | 78,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 215,0 |
189 | 0047391891 | 90,0 | 46,0 | 62,5 | 62,5 | 261,0 |
190 | 0034829222 | 84,0 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 271,5 |
191 | 0036680391 | 84,0 | 50,0 | 42,0 | 50,0 | 226,0 |
192 | 0032564226 | 84,0 | 54,0 | 60,0 | 55,0 | 253,0 |
193 | 0017484235 | 50,0 | 48,0 | 35,0 | 30,0 | 163,0 |
194 | 0031004512 | 82,0 | 64,0 | 47,5 | 62,5 | 256,0 |
195 | 0036954239 | 70,0 | 46,0 | 50,0 | 55,0 | 221,0 |
196 | 0045488618 | 88,0 | 66,0 | 62,5 | 77,5 | 294,0 |
197 | 0049944507 | 78,0 | 68,0 | 37,5 | 65,0 | 248,5 |
198 | 0042161433 | 86,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 | 246,0 |
199 | 0041644186 | 84,0 | 42,0 | 47,5 | 40,0 | 213,5 |
200 | 0037987044 | 84,0 | 76,0 | 67,5 | 70,0 | 297,5 |
201 | 0034044786 | 82,0 | 66,0 | 55,0 | 62,5 | 265,5 |
202 | 0037371950 | 82,0 | 66,0 | 62,5 | 70,0 | 280,5 |
203 | 0036281747 | 88,0 | 40,0 | 42,5 | 55,0 | 225,5 |
204 | 0038306733 | 88,0 | 78,0 | 82,5 | 72,5 | 321,0 |
205 | 0039614317 | 78,0 | 52,0 | 52,5 | 55,0 | 237,5 |
206 | 0032945524 | 80,0 | 60,0 | 57,5 | 60,0 | 257,5 |
207 | 0039497402 | 92,0 | 72,0 | 55,0 | 60,0 | 279,0 |
208 | 0037174047 | 86,0 | 90,0 | 75,0 | 87,5 | 338,5 |
209 | 0043171789 | 88,0 | 98,0 | 80,0 | 85,0 | 351,0 |
210 | 0032847718 | 92,0 | 86,0 | 92,5 | 90,0 | 360,5 |
211 | 0037074924 | 90,0 | 56,0 | 80,0 | 72,5 | 298,5 |
212 | 0037074937 | 90,0 | 74,0 | 95,0 | 85,0 | 344,0 |
213 | 0043258142 | 90,0 | 86,0 | 97,5 | 85,0 | 358,5 |
214 | 0039231833 | 92,0 | 80,0 | 65,0 | 70,0 | 307,0 |
215 | 0039829228 | 98,0 | 92,0 | 70,0 | 75,0 | 335,0 |
216 | 0043201600 | 88,0 | 96,0 | 97,5 | 90,0 | 371,5 |
217 | 0032269200 | 88,0 | 86,0 | 65,0 | 70,0 | 309,0 |
218 | 0047617586 | 94,0 | 98,0 | 92,5 | 95,0 | 379,5 |
219 | 0037732778 | 96,0 | 88,0 | 72,5 | 72,5 | 329,0 |
220 | 0044253633 | 88,0 | 98,0 | 82,5 | 85,0 | 353,5 |
221 | 0041524107 | 80,0 | 90,0 | 97,5 | 87,5 | 355,0 |
222 | 0046006825 | 90,0 | 74,0 | 97,5 | 87,5 | 349,0 |
223 | 0049507569 | 96,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 351,0 |
224 | 0034708799 | 96,0 | 80,0 | 67,5 | 65,0 | 308,5 |
225 | 0038830344 | 88,0 | 74,0 | 80,0 | 80,0 | 322,0 |
226 | 0048907110 | 82,0 | 60,0 | 97,5 | 80,0 | 319,5 |
227 | 0043916566 | 82,0 | 68,0 | 97,5 | 75,0 | 322,5 |
228 | 0035058906 | 90,0 | 94,0 | 85,0 | 87,5 | 356,5 |
229 | 0038063628 | 86,0 | 92,0 | 60,0 | 75,0 | 313,0 |
230 | 0038532285 | 84,0 | 94,0 | 97,5 | 97,5 | 373,0 |
231 | 0048279988 | 94,0 | 74,0 | 85,0 | 90,0 | 343,0 |
232 | 0041559793 | 82,0 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 299,0 |
233 | 0035565993 | 86,0 | 92,0 | 87,5 | 90,0 | 355,5 |
234 | 0038879720 | 98,0 | 78,0 | 67,5 | 82,5 | 326,0 |
235 | 0044235950 | 80,0 | 70,0 | 85,0 | 72,5 | 307,5 |
236 | 0038532269 | 90,0 | 92,0 | 92,5 | 92,5 | 367,0 |
237 | 0033582573 | 98,0 | 94,0 | 85,0 | 97,5 | 374,5 |
238 | 0038532274 | 92,0 | 98,0 | 77,5 | 85,0 | 352,5 |
239 | 0036417352 | 78,0 | 80,0 | 75,0 | 85,0 | 318,0 |
Like Facebook Kami
Facebook